Results: Privaloma programa
 Kauno miesto akrobatinio skraidymo varžybos, Aleksotas, 2023.09.02

Ranked by FPS scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 Mindaugas Juozas Vilkas Yak 52 G- 671,26 671,26 78,972
 2 Simas Linkevičius Extra 300 G- 668,26 668,26 78,618
 3 Justinas Zdanevičius Yak 52 G- 662,21 662,21 77,907
 4 Algis Stankevičius Extra 300 G- 651,21 651,21 76,613
 5 Andrius Armonas Yak 52 G- 639,23 639,23 75,203
 6 Nikolaj Jevplov Yak 52 G- 621,93 621,93 73,168
 7 Raimundas Noreika Yak 52 G- 606,51 606,51 71,354
 8 Alvydas Vaicekauskas Yak 52 G- 603,85 603,85 71,042
 9 Evelina Grigonė Extra 300 G- 598,94 598,94 70,464
 10 Einoras Ratkus Yak 52 G- 590,49 590,49 69,469
 11 Edmundas Andriuškevičius Yak 52 G- 573,05 573,05 67,418
 12 Jonas Gatautas Yak 52 G- 561,03 561,03 66,004
 13 Zigmas Polinauskas Yak 52 G- 552,39 552,39 64,988
 14 Edvinas Polinauskas Yak 52 G- 471,10 471,10 55,424

 

Contest Director: Algimantas Žentelis (LTU), Contest Chief Judge: Violeta Gedminaitė (LTU), Scoring Director: Vytautas Tautkevičius (LTU).
Judges:  J1 -
Violeta Gedminaitė (LTU), J2 - Algis Orlickas (LTU), J3 - Vytautas Armonas (LTU), J4 - Juozas Valivonis (LTU), J5 - Eugenijus Raubickas (LTU).

 

     FairPlay System explanations  
 

ACRO Version 5.2 Build: 29-08-23