Varžybų rezultatai: A kategorija
 Kauno aeroklubo taurė, Dariaus ir Girėno aerodromas, 2016 08 26 - 27

Ranked by scores    

 Vieta Pilotas Aeroplanas Registracija Privalomas Viso O/all %
 1 Nerijus Baublys Yak 52 LY- 638,62 638,62 75,132
 2 Irma Jančiukienė Yak 52 LY- 632,12 632,12 74,367
 3 Rimas Gargasas Yak 52 LY- 617,12 617,12 72,602
 4 Benas Laurinaitis Yak 52 LY- 615,54 615,54 72,416
 5 Alvydas Vaicekauskas Yak 52 LY- 613,33 613,33 72,156
 6 Dovydas Valatkevičius Yak 52 LY- 577,09 577,09 67,893
, Contest Chief Judge: Algis Orlickas (LTU), .
Judges:   J1 -
Vytautas Armonas (LTU), J2 - Algis Orlickas (LTU), J3 - Juozas Valivonis (LTU). .
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 17-07-15