2015 m. Alytaus miesto taurė
 Alytaus miesto taurės varžybos, Alytaus aerodromas, 2015.08.15 d.

Ranked by scores    

 Rank Pilot Aeroplane Registration Known Totals O/all %
 1 Džiugas Kačanauskas Yak 52 LYAIW 632.36 632.36 74.395
 2 Benas Laurinaitis Yak 52 LYAIW 624.33 624.33 73.450
 3 Nerijus Baublys Yak 52 LYAIW 618.64 618.64 72.781
 4 Rimas Gargasas Yak 52 LYAIW 611.51 611.51 71.942
 5 Tadas Klimavičius Yak 52 LYAIW 602.93 602.93 70.933
 6 Igor Labunov Yak 52 LYAIW 540.63 540.63 63.603
 7 Aleksandr Čeliadin Yak 52 LYAIW 512.40 512.40 60.283
, Contest Chief Judge: Violeta Gedminaitė (LTU), .
Judges:   J4 -
Violeta Gedminaitė (LTU), J1 - Algis Orlickas (LTU), J3 - Juozas Valivonis (LTU), J2 - Eugenijus Raubickas (LTU), J5 - Vytas Tautkevičius. .
 FairPlay System

ACRO Version 4.0 • Build 03-07-15