Vytauto Lapėno taurės varžybos | |||||||||
Rojūnų aerodromas, 2008.06.21-23 d. d. | |||||||||
Rank | M/F | Pilot | Aeroplane | Registration | Privalomas | Laisvas | Nežinomas | Totals | O/all % |
1 | M | Eltonas Meleckis | JAK-52 | 1606,319 | 2013,658 | 1946,982 | 5566,959 | 77,21 | |
2 | M | Anselmo Gamez | JAK-52 | 1598,149 | 1984,540 | 1955,106 | 5537,795 | 76,81 | |
3 | M | Sergey Dadykin | JAK-52 | 1553,020 | 2033,836 | 1941,344 | 5528,200 | 76,67 | |
4 | F | Maria Gavrilina | JAK-52 | 1474,858 | 2043,081 | 1914,305 | 5432,244 | 75,34 | |
5 | M | Kazys Antanavičius | JAK-52 | 1528,484 | 2014,410 | 1847,734 | 5390,628 | 74,77 | |
6 | F | Onutė Motiejūnaitė | JAK-52 | 1618,884 | 2039,513 | 1636,948 | 5295,345 | 73,44 | |
7 | M | Yasavi Khazipov | JAK-52 | 1455,231 | 2007,162 | 1783,402 | 5245,795 | 72,76 | |
8 | M | Castor Fantoba | JAK-52 | 1351,797 | 1892,176 | 1932,514 | 5176,487 | 71,80 | |
9 | M | Juan Velarde | JAK-52 | 1523,740 | 2031,064 | 1611,050 | 5165,854 | 71,65 | |
10 | M | Yago Alonso Salcedo | JAK-52 | 1139,625 | 2022,240 | 1879,440 | 5041,305 | 69,92 | |
11 | M | Juan Socias Escu | JAK-52 | 1419,852 | 1788,305 | 1660,061 | 4868,218 | 67,52 | |
12 | M | Viktoras Kurbedis | JAK-52 | 1209,826 | 1972,768 | 1601,202 | 4783,796 | 66,35 | |
13 | M | Oleg Botvin | JAK-52 | 1042,435 | 1873,384 | 1575,004 | 4490,823 | 62,29 | |
14 | M | Javier Aranduy | JAK-52 | 681,751 | 1173,549 | 1276,900 | 3132,200 | 43,44 | |
15 | M | Francisko Sola | JAK-52 | 938,367 | 938,367 | 13,01 | |||
Contest Director: D. Bleifertas. Contest Chief Judge: V. Gedminaitė. Scorer: G. Tautkevičienė. Judges: V. Gedminaitė, A. Orlickas, V. Tautkevičius, V. Armonas, H. Makagonova, I. Pasini. Judges Assistants: R. Eriksonienė, R. Šelmys, R. Lapėnaitė, R. Kurbedienė. | |||||||||
Aerobatic Contest Scoring Manager, v1.0, build 2852, with FairPlay Scoring System |